Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 1989): | Het is op dit moment niet bekend of onderstaande gevallen ook daadwerkelijk zijn ingediend en aanvaard. |
15 december 1974 | 1 | Lauwersoog |
21 februari-23 april 1981 | 1 | Lauwersoog | Foto |
11 december 1983 | 1 | Eemshaven | 1e winter |
25 december 1983-21 januari 1984 | 1 | Sassenhein-zuid | 1e winter |
5 & 8 januari 1984 | 1 | Eemshaven | 1e winter |
20 februari 1984 | 1 | Rottumerplaat |
24 november-29 december 1984 | 3 | Eemshaven | 2 adulten en 1 1e winter |
27 oktober 1985 | 1 | Eemshaven |
8-11 november 1985 | 1 | Lauwersoog |
20 november 1986 | 1 | Eemshaven |
10 januari 1988 | 1 | Veendam | Foto |
19 april 1988 | 1 | Rottumerplaat |
Overige gevallen: |
2-4 december 1995 | 1 | Eemshaven | 1e winter | Foto |
5 december 1995 | 1 | Lauwersoog | langsvliegend |
28 november 1999 | 1 | Lauwersmeer | nog deels in zomerkleed |
25-26 december 1999 | 1 | Eemshaven | 1e winter | Foto |
15 december 2000 | 3 | Lauwersoog | 1 adult en 2 1e winters langsvliegend |
31 december 2000 | 1 | Eemshaven | langsvliegend |
19 oktober 2002 | 1 | Kustweg, Lauwersmeer | langsvliegend |
6 december 2002 | 1 | Eemshaven |
21 februari 2003 | 1 | op wad tussen de Eemshaven en Rottum |
24 oktober 2003 | 1 | Rottumerplaat |
13 november 2004 | 1 | Lauweroog | langsvliegend |
7 oktober 2006 | 1 | Rottumeroog | Langsvliegend |
4 november 2006 | 1 | Eemshaven-Oost | langsvliegend |
8 december 2006-22 januari & 29 januari (langsvliegend) & 10 februari 2007 | 1 | Eemshaven | eerste-winter | Foto |
9 november 2007 | 1 | Lauwersoog | langsvliegend |
10 november 2007 | 1 | Lauwersoog & Kustweg, Lauwersmeer | langsvliegend |
11 november 2007 | 1 | Eemshaven-west | langsvliegend |
12 november 2007 | 1 | Lauwersoog | langsvliegend |
12 november 2007 | 2 | Eemshaven-oost | langsvliegend |
25 november 2007 | 3 | Lauwersoog | langsvliegend |
21 november 2008 | 1 | Eemshaven-west | overvliegend |
22 november 2008 | 2 | Lauwersoog | overvliegend |
22 november 2008 | 1 | Eemshaven-west | overvliegend |
24 oktober 2010 | 2 | Rottumeroog | langsvliegend |
24 oktober 2010 | 1 | Eemshaven-Oost | langsvliegend |
4 maart 2011 | 1 | Rottumeroog |
10 december 2011 | 1 | Kustweg, Lauwersmeer | eerste-winter, langsvliegend |
17 december 2011 | 1 | Rottumerplaat | langsvliegend naar NO | Foto |
18 december 2011 | 1 | Rottumeroog | langsvliegend |
30 januari 2012 | 1 | Eemshaven-oost | langsvliegend naar west |
18 november 2012 | 1 | Rottumerplaat | overvliegend west |
9 december 2012 | 3 | Lauwersoog | overvliegend |
31 maart 2013 | 1 | Eemshaven-Oost | overvliegend telpost |
2-17 november 2013 | 1 | Eemshaven | eerste-winter | Foto |
10 november 2013 | 1 | Lauwersoog | overvliegend |
22 november 2013 | 1 | Rottumerplaat | overvliegend west |
24 november 2013 | 1 | Eemshaven-Oost | overvliegend noord |
6 december 2013 | 1 | Lauwersoog | overvliegend west |
14 april 2014 | 1 | Waddenzee onder Rottumeroog |
22 september 2014 | 1 | Lauwersoog | overvliegend west |
22 oktober 2014 | 1 | Eemshaven-West | kort t.p., daarna doorvliegend naar west |
26 oktober 2014 | 1 | Rottumerplaat | eerste-winter, overvliegend west |
5 november 2014 | 1 | Lauwersoog | nog vrijwel geheel in adult zomerkleed | Foto |
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels meer dan 50 gevallen zijn vastgesteld. |