-Aanvaarde waarnemingen (tot in 1 januari 1995): |
2 oktober 1982 | 1 | Warffum |
10-11 maart 1987 | 2 | Groningen | Foto |
13-16 januari 1990 | 1 | Groningen |
29 maart 1990 | 1 | Groningen |
24 oktober-14 december 1993 | 1 | Lauwersoog | Foto |
5-7 november 1993 | 1 | Lauwersoog |
4 november 1994-5 februari 1995 | 1 | Lauwersoog | Foto |
-Status na 1 januari 1995: |
Jaarlijks een zeer zeldzame doortrekker (+/- 10 exx.) en incidentele wintergast. |
-Overige gevallen (t/m 2007, in totaal 57 gevallen): |
2 oktober 1996 | 1 | Wildervank |
6 oktober 1996 | 1 | Zernikecomplex, Groningen |
6 januari 1997 | 1 | Wildervank |
20 oktober 1997-11 januari 1998 | 1 | Lauwersoog |
28 september 1998 | 1 | Lauwersoog |
5 december 1998 | 1 | Sellingen | in groep mezen |
26 januari 2000 | 1 | Lauwersoog |
20 februari 2000 | 1 | Zuidhorn |
14 april 2000 | 1 | park Groenestein, Groningen |
7 oktober 2000 | 1 | Eemshaven-oost |
14 januari 2001 | 1 | Middelstum |
12 oktober 2001 | 1 | Lauwersoog |
13 oktober 2001 | 1 | Eemshaven-west |
14 oktober 2001 | 1 | Noordpolderzijl |
21 oktober 2001 | 1 | Hornhuizen |
29 december 2001 | 1 | Suyderoogh, Lauwersmeer |
1-2 november 2002 | 1 | Beijum, Groningen |
1 februari 2003 | 1 | Hoogkerk |
18 oktober 2003 | 1 | Diephuisstraat, Groningen |
28 oktober 2003 | 1 | Eemshaven-west |
5 november 2003 | 1 | Oudeschip |
6 november 2003 | 1 | Stadspark, Groningen |
8 november 2003 | 1 | Uithuizermeeden |
20-21 november 2003 | 1 | Boeremapark, Haren |
30 november 2003 | 1 | Hornhuizen |
27 december 2003 | 1 | Noordlaarderbos |
18 februari 2004 | 1 | Haren |
14 maart 2004 | 1 | Zomerhuisbos, Lauwersoog |
3 oktober 2004 | 1 | Hoornse Plas, Groningen | Foto |
10-24 oktober 2004 | 4 | Lauwersoog |
24 oktober 2004 | 1 | Lauwersoog |
27 oktober 2004 | 1 | Stadspark, Groningen |
17-18 februari 2005 | 1 | Helpman, Groningen |
12 oktober 2005 | 1 | Bordewijklaan, Groningen |
14 oktober 2005 | 1 | Kamstrasingel, Eemshaven |
14 oktober 2005 | 1 | Beijum, Groningen |
16-28 oktober 2005 | 1 | Selwerderhof, Groningen |
28 oktober 2005 | 1 | Eemshaven-oost |
30 oktober 2005 | 1 | Nieuwstad, Bierum |
3-10 december 2005 | 1 | Nieuwstad, Bierum |
18-26 januari 2006 | 1 | Stadspark, Groningen |
5 februari 2006 | 1 | Hoogkerk |
19 februari 2006 | 1 | Eemsgolaan, Groningen |
19 februari 2006 | 1 | Middelbert |
13 oktober 2006 | 1 | Nieuwolda |
22 oktober 2006 | 1 | Helpman, Groningen | vangst |
5 november 2006 | 1 | Marnewaard, Lauwersmeer |
29 december 2006-2 januari 2007 | 1 | Vinkhuizen, Groningen |
6 januari 2007 | 1 | Hofstraat, Winschoten |
13 januari 2007 | 1 | Botjezandgat, Noordbroek |
25 februari 2007 | 1 | Electra |
10 maart 2007 | 1 | Selwerderhof, Groningen |
12 maart 2007 | 1 | Tolbert |
1 oktober 2007 | 1 | Eemshaven-oost |
20 oktober 2007 | 1 | Holwierde |
28 oktober 2007 | 1 | Veendam |
19 november 2007 | 1 | Eenum |
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels meer dan 50 gevallen zijn vastgesteld. |