Waarnemingen gebaseerd op Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) en het Grauwe Gors-archief. |
-Alle waarnemingen t/m de invasie van 1997: |
29 mei 1971 | 1 | Westerwoldse Aa, Wedderbergen | adult |
31 juli 1976 | 1 | Foxholstermeer | adult |
19 augustus 1980 | 1 | Lauwersmeer |
24 april 1983 | 1 | Eemshaven |
14 mei 1979 | 1 | Leek | adult |
27 mei 1984 | 1 | Jaap Deensgat, Lauwersmeer |
9-11 augustus 1984 | 2 | Jaap Deensgat, Lauwersmeer |
5 september 1985 | 1 | Lauwersoog | adult, overvliegend |
13 mei 1988 | 1 | Lauwersmeer | adult |
14 juni 1990 | 1 | De Tjamme, Beerta |
22-24 september 1990 | 1 | Eemshaven-Oost | juveniel |
14 mei 1992 | 7 | Eemshaven-Oost | adulten, groep kort t.p. |
15 mei 1992 | 1 | Jaap Deensgat, Lauwersmeer | adult |
27 mei 1992 | 1 | Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer |
2 juni 1992 | 1 | Oude Held, Groningen | kort t.p. |
21 juni 1992 | 1 | Groningen | adult, overvliegend |
12 augustus 1992 | 1 | Jaap Deensgat, Lauwersmeer |
24 augustus 1992 | 1 | vloeivelden Hoogkerk |
4 september 1992 | 1 | Lauwersoog | adult winter, overvliegend |
12-17 mei 1994 | max. 3 | Vlinderbalg, Lauwersmeer | alleen 3 ex. op 12 mei |
13 mei 1994 | 3 | Eemshaven-Oost |
14 mei 1994 | 1 | Carel Coenraadpolder | bijna zomerkleed |
18-21 augustus 1994 | max. 2 | Lauwersmeer | 1 ex. adult winter |
17 september 1994 | 1 | Lauwersoog | juveniel, overvliegend |
27 mei 1995 | 1 | Achter de Zwarten, Lauwersmeer | overvliegend |
27 mei 1995 | 2 | Vlinderbalg, Lauwersmeer |
22 juli 1991 | 1 | Veenhuizerstukken | adult ruiend winterkleed |
30 juni 1996 | 1 | Uitwierde |
31 augustus 1996 | 1 | Lauwersoog | juveniel, overvliegend |
-Invasies: |
14-22 mei 1997 | 309 | Provincie Groningen | Na correctie op dubbeltellingen werden minimaal 309 exemplaren gezien. Het hoogste dagmaximum betrof tenminste 174 vogels op 15 mei op de Vlinderbalg in de Lauwersmeer. |
14 mei-10 juni 2007 | 600-700 | Provincie Groningen | De meeste vogels werden waargenomen tussen 14 en 18 mei. Het hoogste dagmaximum betrof 158 vogels in de Blauwestad op 16 mei. In totaal werd een geschat aantal van 600-700 vogels gezien. |
12 mei-21 mei 2009 | 80-90 | Provincie Groningen | Het merendeel werd gezien tussen 12 en 15 mei, met name in de Lauwersmeer. De grootste groep (54 vogels) werd op 13 mei op de Vlinderbalg gezien. In totaal ging het om minimaal 80 vogels in de provincie Groningen. |