-Aanvaarde gevallen (tot 1 januari 1999): |
5-7 maart 1976 | 1 | Lauwerpolder |
3-9 mei 1983 | 1 | Lauwersmeer |
26 maart 1986 | 1 | Kloosterburen |
5 mei 1986 | 1 | Kloosterburen |
14 april 1990 | 1 | Lauwersmeer |
10 november 1990 | 1 | Noordpolderzijl |
5 oktober-22 november 1998 | 2 | Noordpolderzijl | 2 van 13-16 november 1998 | Foto |
-Overige gevallen: |
11-17 mei 1999 | 1 | Noordpolderzijl |
27 oktober 1999-14 februari 2000 | 1 | Noordpolderzijl |
5 maart 2000 | 1 | Negenboerenpolder |
1 mei 2000 | 1 | Negenboerenpolder |
2 november-16 december 2000 | 1 | Noordpolderzijl |
9 februari 2001 & 13 maart-14 april 2001 | 1 | Noordpolder en Julianapolder |
16 maart-14 april 2002 | 1 | Noordpolderzijl |
3 april 2002 | 1 | Westpolder |
14-17 april 2002 | 1 | Rottumerplaat |
12-20 mei 2002 | 1 | Rottumerplaat |
26 december 2002 | 1 | Kazerne, Lauwersmeer |
12 april-25mei 2003 | 1 | Rottumerplaat |
25 oktober-21 november 2003 | 1 | Noordpolderzijl |
14 november 2003 | 1 | Rottumerplaat |
9 januari 2004 | 1 | Rottumeroog |
17 januari-26 februari 2004 | 1 | Noordpolderzijl |
12 maart-6 mei 2004 | 3 | Rottumerplaat | maximaal 3 vogels |
28 november 2004 | 1 | Noordpolderzijl |
21 mei 2005 | 2 | Rottumeroog |
19 februari 2006 | 2 | Ruidhorn |
3 maart 2006 | 1 | Rottumerplaat |
24 februari 2007 | 1 | Wad, Emmapolder |
6 april 2008 | 3 | Ruidhorn |
13 april 2008 | 1 | Westpolder, kwelder |
15 november 2008 | 1 | Rottumerplaat | Foto |
16 november 2008 | 1 | Lauwersoog | overvliegend | Foto |
22 november 2008 | 1 | Lauwersoog | overvliegend | Foto |
13 februari 2009 | 1 | Rottumeroog | adult |
29 maart 2009 | 1 | Ruidhorn | adult, op de kwelder | Video |
24 mei 2009 | 1 | Westpolder, kwelder |
21-22 november 2009 | 1 | Rottumerplaat |
16-18 januari & 13 en 28 maart 2010 | 1 | Rottumeroog | Foto |
5 april 2010 | 1 | Kwelder Linthorst-Homanpolder |
9 april 2010 | 2 | Noordpolderzijl |
5 & 8 mei 2010 | 1 | Noordpolderzijl |
6 februari 2011 | 1 | Westpolder, op het Wad |
6 maart 2011 | 1 | Noordpolderzijl |
25 oktober 2011 | 1 | Noordpolderzijl |
16 december 2011 & 24-26 februari 2012 | 1 | Rottumerplaat |
3 maart 2012 | 1 | Noordpolderzijl |
10 maart 2012 | 2 | Rottumeroog |
20 januari 2013 | 1 | Lauwersoog, Haven |
17 februari & 18 maart 2013 | 1 | Rottumerplaat |
23-24 november 2013 | 1 | Rottumerplaat | overvliegend west |
Waarnemingen van deze soort worden niet meer vermeld omdat er inmiddels 50 gevallen of meer zijn vastgesteld. |